iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
503.25 | 4.40300 | 4.46100 | 4.51800 | 4.57500 | 4.63200 | 4.68900 | 4.74700 | 4.80400 | 4.86100 | 4.91800 | 4.97500 |
503.3 | 4.40400 | 4.46100 | 4.51800 | 4.57500 | 4.63300 | 4.69000 | 4.74700 | 4.80400 | 4.86100 | 4.91900 | 4.97600 |
503.35 | 4.40400 | 4.46200 | 4.51900 | 4.57600 | 4.63300 | 4.69000 | 4.74800 | 4.80500 | 4.86200 | 4.91900 | 4.97600 |
503.4 | 4.40500 | 4.46200 | 4.51900 | 4.57600 | 4.63400 | 4.69100 | 4.74800 | 4.80500 | 4.86200 | 4.92000 | 4.97700 |
503.45 | 4.40500 | 4.46200 | 4.52000 | 4.57700 | 4.63400 | 4.69100 | 4.74800 | 4.80600 | 4.86300 | 4.92000 | 4.97700 |
503.5 | 4.40600 | 4.46300 | 4.52000 | 4.57700 | 4.63400 | 4.69200 | 4.74900 | 4.80600 | 4.86300 | 4.92100 | 4.97800 |
503.55 | 4.40600 | 4.46300 | 4.52100 | 4.57800 | 4.63500 | 4.69200 | 4.74900 | 4.80700 | 4.86400 | 4.92100 | 4.97800 |
503.6 | 4.40600 | 4.46400 | 4.52100 | 4.57800 | 4.63500 | 4.69300 | 4.75000 | 4.80700 | 4.86400 | 4.92200 | 4.97900 |
503.65 | 4.40700 | 4.46400 | 4.52100 | 4.57900 | 4.63600 | 4.69300 | 4.75000 | 4.80800 | 4.86500 | 4.92200 | 4.97900 |
503.7 | 4.40700 | 4.46500 | 4.52200 | 4.57900 | 4.63600 | 4.69400 | 4.75100 | 4.80800 | 4.86500 | 4.92300 | 4.98000 |
503.75 | 4.40800 | 4.46500 | 4.52200 | 4.58000 | 4.63700 | 4.69400 | 4.75100 | 4.80900 | 4.86600 | 4.92300 | 4.98000 |
503.8 | 4.40800 | 4.46600 | 4.52300 | 4.58000 | 4.63700 | 4.69400 | 4.75200 | 4.80900 | 4.86600 | 4.92300 | 4.98100 |
503.85 | 4.40900 | 4.46600 | 4.52300 | 4.58000 | 4.63800 | 4.69500 | 4.75200 | 4.80900 | 4.86700 | 4.92400 | 4.98100 |
503.9 | 4.40900 | 4.46600 | 4.52400 | 4.58100 | 4.63800 | 4.69500 | 4.75300 | 4.81000 | 4.86700 | 4.92400 | 4.98200 |
503.95 | 4.41000 | 4.46700 | 4.52400 | 4.58100 | 4.63900 | 4.69600 | 4.75300 | 4.81000 | 4.86800 | 4.92500 | 4.98200 |
504 | 4.41000 | 4.46700 | 4.52500 | 4.58200 | 4.63900 | 4.69600 | 4.75400 | 4.81100 | 4.86800 | 4.92500 | 4.98300 |
504.05 | 4.41000 | 4.46800 | 4.52500 | 4.58200 | 4.64000 | 4.69700 | 4.75400 | 4.81100 | 4.86900 | 4.92600 | 4.98300 |
504.1 | 4.41100 | 4.46800 | 4.52500 | 4.58300 | 4.64000 | 4.69700 | 4.75500 | 4.81200 | 4.86900 | 4.92600 | 4.98400 |
504.15 | 4.41100 | 4.46900 | 4.52600 | 4.58300 | 4.64000 | 4.69800 | 4.75500 | 4.81200 | 4.87000 | 4.92700 | 4.98400 |
504.2 | 4.41200 | 4.46900 | 4.52600 | 4.58400 | 4.64100 | 4.69800 | 4.75600 | 4.81300 | 4.87000 | 4.92700 | 4.98500 |
504.25 | 4.41200 | 4.46900 | 4.52700 | 4.58400 | 4.64100 | 4.69900 | 4.75600 | 4.81300 | 4.87100 | 4.92800 | 4.98500 |
504.3 | 4.41300 | 4.47000 | 4.52700 | 4.58500 | 4.64200 | 4.69900 | 4.75600 | 4.81400 | 4.87100 | 4.92800 | 4.98600 |
504.35 | 4.41300 | 4.47000 | 4.52800 | 4.58500 | 4.64200 | 4.70000 | 4.75700 | 4.81400 | 4.87200 | 4.92900 | 4.98600 |
504.4 | 4.41400 | 4.47100 | 4.52800 | 4.58500 | 4.64300 | 4.70000 | 4.75700 | 4.81500 | 4.87200 | 4.92900 | 4.98700 |
504.45 | 4.41400 | 4.47100 | 4.52900 | 4.58600 | 4.64300 | 4.70100 | 4.75800 | 4.81500 | 4.87300 | 4.93000 | 4.98700 |
504.5 | 4.41400 | 4.47200 | 4.52900 | 4.58600 | 4.64400 | 4.70100 | 4.75800 | 4.81600 | 4.87300 | 4.93000 | 4.98800 |
504.55 | 4.41500 | 4.47200 | 4.52900 | 4.58700 | 4.64400 | 4.70100 | 4.75900 | 4.81600 | 4.87300 | 4.93100 | 4.98800 |
504.6 | 4.41500 | 4.47300 | 4.53000 | 4.58700 | 4.64500 | 4.70200 | 4.75900 | 4.81700 | 4.87400 | 4.93100 | 4.98900 |
504.65 | 4.41600 | 4.47300 | 4.53000 | 4.58800 | 4.64500 | 4.70200 | 4.76000 | 4.81700 | 4.87400 | 4.93200 | 4.98900 |
504.7 | 4.41600 | 4.47300 | 4.53100 | 4.58800 | 4.64600 | 4.70300 | 4.76000 | 4.81800 | 4.87500 | 4.93200 | 4.99000 |
504.75 | 4.41700 | 4.47400 | 4.53100 | 4.58900 | 4.64600 | 4.70300 | 4.76100 | 4.81800 | 4.87500 | 4.93300 | 4.99000 |
TENCENT01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Tencent Holdings Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 700 เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เจ้าของ WeChat ที่เป็น Social Media ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในจีน มีจุดขายหลักคือมีบริการหลากหลายครอบคลุมบริการด้านไลฟ์สไตล์ในแพลตฟอร์มเดียว เช่น การชำระเงิน ชอปปิง เป็นต้น ช่วยสร้างฐานผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและรายได้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Honor of Kings
ราคา TENCENT01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 700 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน TENCENT01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | TENCENT01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 440 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Tencent Holdings Ltd. (700) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 477.2 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 2,038.42 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 4,489.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 19.2 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 17.3 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |