iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9 | 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 | 32.9 | 33.4 | 33.9 | 34.4 | 34.9 | |
194 | 17.06100 | 17.34600 | 17.63100 | 17.91600 | 18.20200 | 18.48700 | 18.77200 | 19.05800 | 19.34300 | 19.62800 | 19.91400 |
196 | 17.23600 | 17.52500 | 17.81300 | 18.10100 | 18.38900 | 18.67800 | 18.96600 | 19.25400 | 19.54200 | 19.83100 | 20.11900 |
198 | 17.41200 | 17.70400 | 17.99500 | 18.28600 | 18.57700 | 18.86800 | 19.15900 | 19.45100 | 19.74200 | 20.03300 | 20.32400 |
200 | 17.58800 | 17.88200 | 18.17600 | 18.47100 | 18.76500 | 19.05900 | 19.35300 | 19.64700 | 19.94100 | 20.23500 | 20.52900 |
202 | 17.76400 | 18.06100 | 18.35800 | 18.65500 | 18.95200 | 19.24900 | 19.54600 | 19.84400 | 20.14100 | 20.43800 | 20.73500 |
204 | 17.94000 | 18.24000 | 18.54000 | 18.84000 | 19.14000 | 19.44000 | 19.74000 | 20.04000 | 20.34000 | 20.64000 | 20.94000 |
206 | 18.11600 | 18.41900 | 18.72200 | 19.02500 | 19.32800 | 19.63100 | 19.93400 | 20.23600 | 20.53900 | 20.84200 | 21.14500 |
208 | 18.29200 | 18.59800 | 18.90400 | 19.20900 | 19.51500 | 19.82100 | 20.12700 | 20.43300 | 20.73900 | 21.04500 | 21.35100 |
210 | 18.46800 | 18.77600 | 19.08500 | 19.39400 | 19.70300 | 20.01200 | 20.32100 | 20.62900 | 20.93800 | 21.24700 | 21.55600 |
212 | 18.64400 | 18.95500 | 19.26700 | 19.57900 | 19.89100 | 20.20200 | 20.51400 | 20.82600 | 21.13800 | 21.44900 | 21.76100 |
214 | 18.81900 | 19.13400 | 19.44900 | 19.76400 | 20.07800 | 20.39300 | 20.70800 | 21.02200 | 21.33700 | 21.65200 | 21.96600 |
216 | 18.99500 | 19.31300 | 19.63100 | 19.94800 | 20.26600 | 20.58400 | 20.90100 | 21.21900 | 21.53600 | 21.85400 | 22.17200 |
218 | 19.17100 | 19.49200 | 19.81200 | 20.13300 | 20.45400 | 20.77400 | 21.09500 | 21.41500 | 21.73600 | 22.05600 | 22.37700 |
220 | 19.34700 | 19.67100 | 19.99400 | 20.31800 | 20.64100 | 20.96500 | 21.28800 | 21.61200 | 21.93500 | 22.25900 | 22.58200 |
222 | 19.52300 | 19.84900 | 20.17600 | 20.50200 | 20.82900 | 21.15500 | 21.48200 | 21.80800 | 22.13500 | 22.46100 | 22.78800 |
224 | 19.69900 | 20.02800 | 20.35800 | 20.68700 | 21.01600 | 21.34600 | 21.67500 | 22.00500 | 22.33400 | 22.66400 | 22.99300 |
226 | 19.87500 | 20.20700 | 20.53900 | 20.87200 | 21.20400 | 21.53600 | 21.86900 | 22.20100 | 22.53400 | 22.86600 | 23.19800 |
228 | 20.05100 | 20.38600 | 20.72100 | 21.05600 | 21.39200 | 21.72700 | 22.06200 | 22.39800 | 22.73300 | 23.06800 | 23.40400 |
230 | 20.22600 | 20.56500 | 20.90300 | 21.24100 | 21.57900 | 21.91800 | 22.25600 | 22.59400 | 22.93200 | 23.27100 | 23.60900 |
232 | 20.40200 | 20.74400 | 21.08500 | 21.42600 | 21.76700 | 22.10800 | 22.44900 | 22.79100 | 23.13200 | 23.47300 | 23.81400 |
234 | 20.57800 | 20.92200 | 21.26600 | 21.61100 | 21.95500 | 22.29900 | 22.64300 | 22.98700 | 23.33100 | 23.67500 | 24.01900 |
236 | 20.75400 | 21.10100 | 21.44800 | 21.79500 | 22.14200 | 22.48900 | 22.83600 | 23.18400 | 23.53100 | 23.87800 | 24.22500 |
238 | 20.93000 | 21.28000 | 21.63000 | 21.98000 | 22.33000 | 22.68000 | 23.03000 | 23.38000 | 23.73000 | 24.08000 | 24.43000 |
240 | 21.10600 | 21.45900 | 21.81200 | 22.16500 | 22.51800 | 22.87100 | 23.22400 | 23.57600 | 23.92900 | 24.28200 | 24.63500 |
242 | 21.28200 | 21.63800 | 21.99400 | 22.34900 | 22.70500 | 23.06100 | 23.41700 | 23.77300 | 24.12900 | 24.48500 | 24.84100 |
244 | 21.45800 | 21.81600 | 22.17500 | 22.53400 | 22.89300 | 23.25200 | 23.61100 | 23.96900 | 24.32800 | 24.68700 | 25.04600 |
246 | 21.63400 | 21.99500 | 22.35700 | 22.71900 | 23.08100 | 23.44200 | 23.80400 | 24.16600 | 24.52800 | 24.88900 | 25.25100 |
248 | 21.80900 | 22.17400 | 22.53900 | 22.90400 | 23.26800 | 23.63300 | 23.99800 | 24.36200 | 24.72700 | 25.09200 | 25.45600 |
250 | 21.98500 | 22.35300 | 22.72100 | 23.08800 | 23.45600 | 23.82400 | 24.19100 | 24.55900 | 24.92600 | 25.29400 | 25.66200 |
252 | 22.16100 | 22.53200 | 22.90200 | 23.27300 | 23.64400 | 24.01400 | 24.38500 | 24.75500 | 25.12600 | 25.49600 | 25.86700 |
254 | 22.33700 | 22.71100 | 23.08400 | 23.45800 | 23.83100 | 24.20500 | 24.57800 | 24.95200 | 25.32500 | 25.69900 | 26.07200 |
AMZN01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ AMAZON.COM, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ AMZN เป็นบริษัท E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ มีระบบดูแลคลังสินค้าของตัวเอง และ เป็นผู้นำในตลาด Cloud ด้วยบริการ Amazon Web Services (AWS) ที่มีจุดขายหลักคือการให้บริการที่รวดเร็วและใช้ได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงยังมีการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น Prime Video Streaming และธุรกิจโฆษณา
ราคา AMZN01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น AMZN ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน AMZN01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | AMZN01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | AMAZON.COM, INC. (AMZN) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 190.2 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6,324.2 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 2,018.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 67.1 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 30.9 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |