iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.2 | 30.7 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.7 | 35.2 | |
288 | 25.58100 | 26.00500 | 26.42800 | 26.85200 | 27.27500 | 27.69900 | 28.12200 | 28.54600 | 28.96900 | 29.39300 | 29.81600 |
290 | 25.75900 | 26.18500 | 26.61200 | 27.03800 | 27.46500 | 27.89100 | 28.31800 | 28.74400 | 29.17100 | 29.59700 | 30.02400 |
292 | 25.93600 | 26.36600 | 26.79500 | 27.22500 | 27.65400 | 28.08400 | 28.51300 | 28.94200 | 29.37200 | 29.80100 | 30.23100 |
294 | 26.11400 | 26.54600 | 26.97900 | 27.41100 | 27.84400 | 28.27600 | 28.70800 | 29.14100 | 29.57300 | 30.00500 | 30.43800 |
296 | 26.29200 | 26.72700 | 27.16200 | 27.59800 | 28.03300 | 28.46800 | 28.90400 | 29.33900 | 29.77400 | 30.20900 | 30.64500 |
298 | 26.46900 | 26.90800 | 27.34600 | 27.78400 | 28.22200 | 28.66100 | 29.09900 | 29.53700 | 29.97500 | 30.41400 | 30.85200 |
300 | 26.64700 | 27.08800 | 27.52900 | 27.97100 | 28.41200 | 28.85300 | 29.29400 | 29.73500 | 30.17600 | 30.61800 | 31.05900 |
302 | 26.82500 | 27.26900 | 27.71300 | 28.15700 | 28.60100 | 29.04500 | 29.48900 | 29.93400 | 30.37800 | 30.82200 | 31.26600 |
304 | 27.00200 | 27.44900 | 27.89600 | 28.34400 | 28.79100 | 29.23800 | 29.68500 | 30.13200 | 30.57900 | 31.02600 | 31.47300 |
306 | 27.18000 | 27.63000 | 28.08000 | 28.53000 | 28.98000 | 29.43000 | 29.88000 | 30.33000 | 30.78000 | 31.23000 | 31.68000 |
308 | 27.35800 | 27.81100 | 28.26400 | 28.71600 | 29.16900 | 29.62200 | 30.07500 | 30.52800 | 30.98100 | 31.43400 | 31.88700 |
310 | 27.53500 | 27.99100 | 28.44700 | 28.90300 | 29.35900 | 29.81500 | 30.27100 | 30.72600 | 31.18200 | 31.63800 | 32.09400 |
312 | 27.71300 | 28.17200 | 28.63100 | 29.08900 | 29.54800 | 30.00700 | 30.46600 | 30.92500 | 31.38400 | 31.84200 | 32.30100 |
314 | 27.89100 | 28.35200 | 28.81400 | 29.27600 | 29.73800 | 30.19900 | 30.66100 | 31.12300 | 31.58500 | 32.04600 | 32.50800 |
316 | 28.06800 | 28.53300 | 28.99800 | 29.46200 | 29.92700 | 30.39200 | 30.85600 | 31.32100 | 31.78600 | 32.25100 | 32.71500 |
318 | 28.24600 | 28.71400 | 29.18100 | 29.64900 | 30.11600 | 30.58400 | 31.05200 | 31.51900 | 31.98700 | 32.45500 | 32.92200 |
320 | 28.42400 | 28.89400 | 29.36500 | 29.83500 | 30.30600 | 30.77600 | 31.24700 | 31.71800 | 32.18800 | 32.65900 | 33.12900 |
322 | 28.60100 | 29.07500 | 29.54800 | 30.02200 | 30.49500 | 30.96900 | 31.44200 | 31.91600 | 32.38900 | 32.86300 | 33.33600 |
324 | 28.77900 | 29.25500 | 29.73200 | 30.20800 | 30.68500 | 31.16100 | 31.63800 | 32.11400 | 32.59100 | 33.06700 | 33.54400 |
326 | 28.95600 | 29.43600 | 29.91500 | 30.39500 | 30.87400 | 31.35400 | 31.83300 | 32.31200 | 32.79200 | 33.27100 | 33.75100 |
328 | 29.13400 | 29.61600 | 30.09900 | 30.58100 | 31.06400 | 31.54600 | 32.02800 | 32.51100 | 32.99300 | 33.47500 | 33.95800 |
330 | 29.31200 | 29.79700 | 30.28200 | 30.76800 | 31.25300 | 31.73800 | 32.22400 | 32.70900 | 33.19400 | 33.67900 | 34.16500 |
332 | 29.48900 | 29.97800 | 30.46600 | 30.95400 | 31.44200 | 31.93100 | 32.41900 | 32.90700 | 33.39500 | 33.88400 | 34.37200 |
334 | 29.66700 | 30.15800 | 30.64900 | 31.14100 | 31.63200 | 32.12300 | 32.61400 | 33.10500 | 33.59600 | 34.08800 | 34.57900 |
336 | 29.84500 | 30.33900 | 30.83300 | 31.32700 | 31.82100 | 32.31500 | 32.80900 | 33.30400 | 33.79800 | 34.29200 | 34.78600 |
338 | 30.02200 | 30.51900 | 31.01600 | 31.51400 | 32.01100 | 32.50800 | 33.00500 | 33.50200 | 33.99900 | 34.49600 | 34.99300 |
340 | 30.20000 | 30.70000 | 31.20000 | 31.70000 | 32.20000 | 32.70000 | 33.20000 | 33.70000 | 34.20000 | 34.70000 | 35.20000 |
342 | 30.37800 | 30.88100 | 31.38400 | 31.88600 | 32.38900 | 32.89200 | 33.39500 | 33.89800 | 34.40100 | 34.90400 | 35.40700 |
344 | 30.55500 | 31.06100 | 31.56700 | 32.07300 | 32.57900 | 33.08500 | 33.59100 | 34.09600 | 34.60200 | 35.10800 | 35.61400 |
346 | 30.73300 | 31.24200 | 31.75100 | 32.25900 | 32.76800 | 33.27700 | 33.78600 | 34.29500 | 34.80400 | 35.31200 | 35.82100 |
348 | 30.91100 | 31.42200 | 31.93400 | 32.44600 | 32.95800 | 33.46900 | 33.98100 | 34.49300 | 35.00500 | 35.51600 | 36.02800 |
TSLA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Tesla, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ TSLA เป็นผู้จุดกระแสอุตสาหกรรม EV โดยมีจุดแข็งในการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเครือข่าย Supercharger รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งช่วยสร้างระบบนิเวศพลังงานที่ครบวงจร
ราคา TSLA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น TSLA ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน TSLA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | TSLA01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Tesla, Inc. (TSLA) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 280.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,328.1 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 903,542.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 30.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 132.8 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |