iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
50.25 | 4.39700 | 4.45400 | 4.51100 | 4.56800 | 4.62500 | 4.68200 | 4.73900 | 4.79700 | 4.85400 | 4.91100 | 4.96800 |
50.3 | 4.40100 | 4.45800 | 4.51600 | 4.57300 | 4.63000 | 4.68700 | 4.74400 | 4.80100 | 4.85900 | 4.91600 | 4.97300 |
50.35 | 4.40600 | 4.46300 | 4.52000 | 4.57700 | 4.63400 | 4.69200 | 4.74900 | 4.80600 | 4.86300 | 4.92100 | 4.97800 |
50.4 | 4.41000 | 4.46700 | 4.52500 | 4.58200 | 4.63900 | 4.69600 | 4.75400 | 4.81100 | 4.86800 | 4.92500 | 4.98300 |
50.45 | 4.41400 | 4.47200 | 4.52900 | 4.58600 | 4.64400 | 4.70100 | 4.75800 | 4.81600 | 4.87300 | 4.93000 | 4.98800 |
50.5 | 4.41900 | 4.47600 | 4.53400 | 4.59100 | 4.64800 | 4.70600 | 4.76300 | 4.82000 | 4.87800 | 4.93500 | 4.99300 |
50.55 | 4.42300 | 4.48100 | 4.53800 | 4.59500 | 4.65300 | 4.71000 | 4.76800 | 4.82500 | 4.88300 | 4.94000 | 4.99800 |
50.6 | 4.42800 | 4.48500 | 4.54300 | 4.60000 | 4.65800 | 4.71500 | 4.77300 | 4.83000 | 4.88800 | 4.94500 | 5.00300 |
50.65 | 4.43200 | 4.48900 | 4.54700 | 4.60500 | 4.66200 | 4.72000 | 4.77700 | 4.83500 | 4.89200 | 4.95000 | 5.00700 |
50.7 | 4.43600 | 4.49400 | 4.55100 | 4.60900 | 4.66700 | 4.72400 | 4.78200 | 4.84000 | 4.89700 | 4.95500 | 5.01200 |
50.75 | 4.44100 | 4.49800 | 4.55600 | 4.61400 | 4.67100 | 4.72900 | 4.78700 | 4.84400 | 4.90200 | 4.96000 | 5.01700 |
50.8 | 4.44500 | 4.50300 | 4.56000 | 4.61800 | 4.67600 | 4.73400 | 4.79100 | 4.84900 | 4.90700 | 4.96500 | 5.02200 |
50.85 | 4.44900 | 4.50700 | 4.56500 | 4.62300 | 4.68100 | 4.73800 | 4.79600 | 4.85400 | 4.91200 | 4.96900 | 5.02700 |
50.9 | 4.45400 | 4.51200 | 4.56900 | 4.62700 | 4.68500 | 4.74300 | 4.80100 | 4.85900 | 4.91600 | 4.97400 | 5.03200 |
50.95 | 4.45800 | 4.51600 | 4.57400 | 4.63200 | 4.69000 | 4.74800 | 4.80600 | 4.86300 | 4.92100 | 4.97900 | 5.03700 |
51 | 4.46200 | 4.52000 | 4.57800 | 4.63600 | 4.69400 | 4.75200 | 4.81000 | 4.86800 | 4.92600 | 4.98400 | 5.04200 |
51.05 | 4.46700 | 4.52500 | 4.58300 | 4.64100 | 4.69900 | 4.75700 | 4.81500 | 4.87300 | 4.93100 | 4.98900 | 5.04700 |
51.1 | 4.47100 | 4.52900 | 4.58700 | 4.64500 | 4.70400 | 4.76200 | 4.82000 | 4.87800 | 4.93600 | 4.99400 | 5.05200 |
51.15 | 4.47600 | 4.53400 | 4.59200 | 4.65000 | 4.70800 | 4.76600 | 4.82400 | 4.88200 | 4.94100 | 4.99900 | 5.05700 |
51.2 | 4.48000 | 4.53800 | 4.59600 | 4.65500 | 4.71300 | 4.77100 | 4.82900 | 4.88700 | 4.94500 | 5.00400 | 5.06200 |
51.25 | 4.48400 | 4.54300 | 4.60100 | 4.65900 | 4.71700 | 4.77600 | 4.83400 | 4.89200 | 4.95000 | 5.00900 | 5.06700 |
51.3 | 4.48900 | 4.54700 | 4.60500 | 4.66400 | 4.72200 | 4.78000 | 4.83900 | 4.89700 | 4.95500 | 5.01300 | 5.07200 |
51.35 | 4.49300 | 4.55100 | 4.61000 | 4.66800 | 4.72700 | 4.78500 | 4.84300 | 4.90200 | 4.96000 | 5.01800 | 5.07700 |
51.4 | 4.49700 | 4.55600 | 4.61400 | 4.67300 | 4.73100 | 4.79000 | 4.84800 | 4.90600 | 4.96500 | 5.02300 | 5.08200 |
51.45 | 4.50200 | 4.56000 | 4.61900 | 4.67700 | 4.73600 | 4.79400 | 4.85300 | 4.91100 | 4.97000 | 5.02800 | 5.08700 |
51.5 | 4.50600 | 4.56500 | 4.62300 | 4.68200 | 4.74000 | 4.79900 | 4.85700 | 4.91600 | 4.97400 | 5.03300 | 5.09100 |
51.55 | 4.51100 | 4.56900 | 4.62800 | 4.68600 | 4.74500 | 4.80400 | 4.86200 | 4.92100 | 4.97900 | 5.03800 | 5.09600 |
51.6 | 4.51500 | 4.57400 | 4.63200 | 4.69100 | 4.75000 | 4.80800 | 4.86700 | 4.92500 | 4.98400 | 5.04300 | 5.10100 |
51.65 | 4.51900 | 4.57800 | 4.63700 | 4.69500 | 4.75400 | 4.81300 | 4.87200 | 4.93000 | 4.98900 | 5.04800 | 5.10600 |
51.7 | 4.52400 | 4.58200 | 4.64100 | 4.70000 | 4.75900 | 4.81700 | 4.87600 | 4.93500 | 4.99400 | 5.05200 | 5.11100 |
51.75 | 4.52800 | 4.58700 | 4.64600 | 4.70500 | 4.76300 | 4.82200 | 4.88100 | 4.94000 | 4.99900 | 5.05700 | 5.11600 |
PINGAN01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 2318 เป็นบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในจีน รวมถึงมีบริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการลูกค้า เช่น Ping An Good Doctor และ OneConnect ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ราคา PINGAN01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 2318 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน PINGAN01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | PINGAN01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 46.6 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 199.0 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 930,163.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 6.2 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |