iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | |
415 | 9.20800 | 9.33800 | 9.46700 | 9.59700 | 9.72700 | 9.85600 | 9.98600 | 10.11600 | 10.24500 | 10.37500 | 10.50500 |
417 | 9.25200 | 9.38200 | 9.51300 | 9.64300 | 9.77300 | 9.90400 | 10.03400 | 10.16400 | 10.29500 | 10.42500 | 10.55500 |
419 | 9.29700 | 9.42800 | 9.55800 | 9.68900 | 9.82000 | 9.95100 | 10.08200 | 10.21300 | 10.34400 | 10.47500 | 10.60600 |
421 | 9.34100 | 9.47200 | 9.60400 | 9.73600 | 9.86700 | 9.99900 | 10.13000 | 10.26200 | 10.39300 | 10.52500 | 10.65700 |
423 | 9.38500 | 9.51800 | 9.65000 | 9.78200 | 9.91400 | 10.04600 | 10.17800 | 10.31100 | 10.44300 | 10.57500 | 10.70700 |
425 | 9.43000 | 9.56200 | 9.69500 | 9.82800 | 9.96100 | 10.09400 | 10.22700 | 10.35900 | 10.49200 | 10.62500 | 10.75800 |
427 | 9.47400 | 9.60800 | 9.74100 | 9.87400 | 10.00800 | 10.14100 | 10.27500 | 10.40800 | 10.54200 | 10.67500 | 10.80800 |
429 | 9.51800 | 9.65200 | 9.78700 | 9.92100 | 10.05500 | 10.18900 | 10.32300 | 10.45700 | 10.59100 | 10.72500 | 10.85900 |
431 | 9.56300 | 9.69800 | 9.83200 | 9.96700 | 10.10200 | 10.23600 | 10.37100 | 10.50600 | 10.64000 | 10.77500 | 10.91000 |
433 | 9.60700 | 9.74200 | 9.87800 | 10.01300 | 10.14800 | 10.28400 | 10.41900 | 10.55400 | 10.69000 | 10.82500 | 10.96000 |
435 | 9.65200 | 9.78800 | 9.92300 | 10.05900 | 10.19500 | 10.33100 | 10.46700 | 10.60300 | 10.73900 | 10.87500 | 11.01100 |
437 | 9.69600 | 9.83200 | 9.96900 | 10.10600 | 10.24200 | 10.37900 | 10.51500 | 10.65200 | 10.78800 | 10.92500 | 11.06200 |
439 | 9.74000 | 9.87800 | 10.01500 | 10.15200 | 10.28900 | 10.42600 | 10.56300 | 10.70100 | 10.83800 | 10.97500 | 11.11200 |
441 | 9.78500 | 9.92200 | 10.06000 | 10.19800 | 10.33600 | 10.47400 | 10.61200 | 10.74900 | 10.88700 | 11.02500 | 11.16300 |
443 | 9.82900 | 9.96800 | 10.10600 | 10.24400 | 10.38300 | 10.52100 | 10.66000 | 10.79800 | 10.93700 | 11.07500 | 11.21300 |
445 | 9.87300 | 10.01200 | 10.15200 | 10.29100 | 10.43000 | 10.56900 | 10.70800 | 10.84700 | 10.98600 | 11.12500 | 11.26400 |
447 | 9.91800 | 10.05800 | 10.19700 | 10.33700 | 10.47700 | 10.61600 | 10.75600 | 10.89600 | 11.03500 | 11.17500 | 11.31500 |
449 | 9.96200 | 10.10200 | 10.24300 | 10.38300 | 10.52300 | 10.66400 | 10.80400 | 10.94400 | 11.08500 | 11.22500 | 11.36500 |
451 | 10.00700 | 10.14800 | 10.28800 | 10.42900 | 10.57000 | 10.71100 | 10.85200 | 10.99300 | 11.13400 | 11.27500 | 11.41600 |
453 | 10.05100 | 10.19200 | 10.33400 | 10.47600 | 10.61700 | 10.75900 | 10.90000 | 11.04200 | 11.18300 | 11.32500 | 11.46700 |
455 | 10.09500 | 10.23800 | 10.38000 | 10.52200 | 10.66400 | 10.80600 | 10.94800 | 11.09100 | 11.23300 | 11.37500 | 11.51700 |
457 | 10.14000 | 10.28200 | 10.42500 | 10.56800 | 10.71100 | 10.85400 | 10.99700 | 11.13900 | 11.28200 | 11.42500 | 11.56800 |
459 | 10.18400 | 10.32800 | 10.47100 | 10.61400 | 10.75800 | 10.90100 | 11.04500 | 11.18800 | 11.33200 | 11.47500 | 11.61800 |
461 | 10.22800 | 10.37200 | 10.51700 | 10.66100 | 10.80500 | 10.94900 | 11.09300 | 11.23700 | 11.38100 | 11.52500 | 11.66900 |
463 | 10.27300 | 10.41800 | 10.56200 | 10.70700 | 10.85200 | 10.99600 | 11.14100 | 11.28600 | 11.43000 | 11.57500 | 11.72000 |
465 | 10.31700 | 10.46200 | 10.60800 | 10.75300 | 10.89800 | 11.04400 | 11.18900 | 11.33400 | 11.48000 | 11.62500 | 11.77000 |
467 | 10.36200 | 10.50800 | 10.65300 | 10.79900 | 10.94500 | 11.09100 | 11.23700 | 11.38300 | 11.52900 | 11.67500 | 11.82100 |
469 | 10.40600 | 10.55200 | 10.69900 | 10.84600 | 10.99200 | 11.13900 | 11.28500 | 11.43200 | 11.57800 | 11.72500 | 11.87200 |
471 | 10.45000 | 10.59800 | 10.74500 | 10.89200 | 11.03900 | 11.18600 | 11.33300 | 11.48100 | 11.62800 | 11.77500 | 11.92200 |
473 | 10.49500 | 10.64200 | 10.79000 | 10.93800 | 11.08600 | 11.23400 | 11.38200 | 11.52900 | 11.67700 | 11.82500 | 11.97300 |
475 | 10.53900 | 10.68800 | 10.83600 | 10.98400 | 11.13300 | 11.28100 | 11.43000 | 11.57800 | 11.72700 | 11.87500 | 12.02300 |
LVMH01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris ประเทศฝรั่งเศส สัญลักษณ์ MC จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในยุโรป
LVMH เป็นกลุ่มบริษัทครอบคลุมอาณาจักรสินค้าหรูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีธุรกิจหลากหลายบนไลฟ์สไตล์เหนือระดับ เช่น แฟชั่น เครื่องหนัง นาฬิกา และอัญมณี โดยเป็นเจ้าของมากกว่า 75 แบรนด์หรู อาทิ Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co และ TAG Heuer เป็นต้น
จุดแข็งของหุ้น LVMH คือ เป็นบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ทุกปี ทั้งยังมีแบรนด์ที่หลากหลาย เจาะกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับตั้งแต่ mass ไปจนถึง high-end รวมถึงเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในวงการแฟชั่นและเครื่องประดับ ทำให้สินค้าของบริษัทมักมีความโดดเด่นอยู่เสมอ
LVMH ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ มีรายได้กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก เติบโตตามแนวโน้มของตลาดสินค้าหรูที่ได้รับแรงหนุนจากประชากรชนชั้นกลางที่มีรายได้มากขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ฝั่งเอเชียที่กำลังมาแรง เช่น จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น
ราคา LVMH01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น LVMH ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน LVMH01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Paris เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)