iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.2 | 30.7 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.7 | 35.2 | |
166 | 14.74500 | 14.98900 | 15.23300 | 15.47700 | 15.72100 | 15.96500 | 16.20900 | 16.45400 | 16.69800 | 16.94200 | 17.18600 |
168 | 14.92200 | 15.16900 | 15.41600 | 15.66400 | 15.91100 | 16.15800 | 16.40500 | 16.65200 | 16.89900 | 17.14600 | 17.39300 |
170 | 15.10000 | 15.35000 | 15.60000 | 15.85000 | 16.10000 | 16.35000 | 16.60000 | 16.85000 | 17.10000 | 17.35000 | 17.60000 |
172 | 15.27800 | 15.53100 | 15.78400 | 16.03600 | 16.28900 | 16.54200 | 16.79500 | 17.04800 | 17.30100 | 17.55400 | 17.80700 |
174 | 15.45500 | 15.71100 | 15.96700 | 16.22300 | 16.47900 | 16.73500 | 16.99100 | 17.24600 | 17.50200 | 17.75800 | 18.01400 |
176 | 15.63300 | 15.89200 | 16.15100 | 16.40900 | 16.66800 | 16.92700 | 17.18600 | 17.44500 | 17.70400 | 17.96200 | 18.22100 |
178 | 15.81100 | 16.07200 | 16.33400 | 16.59600 | 16.85800 | 17.11900 | 17.38100 | 17.64300 | 17.90500 | 18.16600 | 18.42800 |
180 | 15.98800 | 16.25300 | 16.51800 | 16.78200 | 17.04700 | 17.31200 | 17.57600 | 17.84100 | 18.10600 | 18.37100 | 18.63500 |
182 | 16.16600 | 16.43400 | 16.70100 | 16.96900 | 17.23600 | 17.50400 | 17.77200 | 18.03900 | 18.30700 | 18.57500 | 18.84200 |
184 | 16.34400 | 16.61400 | 16.88500 | 17.15500 | 17.42600 | 17.69600 | 17.96700 | 18.23800 | 18.50800 | 18.77900 | 19.04900 |
186 | 16.52100 | 16.79500 | 17.06800 | 17.34200 | 17.61500 | 17.88900 | 18.16200 | 18.43600 | 18.70900 | 18.98300 | 19.25600 |
188 | 16.69900 | 16.97500 | 17.25200 | 17.52800 | 17.80500 | 18.08100 | 18.35800 | 18.63400 | 18.91100 | 19.18700 | 19.46400 |
190 | 16.87600 | 17.15600 | 17.43500 | 17.71500 | 17.99400 | 18.27400 | 18.55300 | 18.83200 | 19.11200 | 19.39100 | 19.67100 |
192 | 17.05400 | 17.33600 | 17.61900 | 17.90100 | 18.18400 | 18.46600 | 18.74800 | 19.03100 | 19.31300 | 19.59500 | 19.87800 |
194 | 17.23200 | 17.51700 | 17.80200 | 18.08800 | 18.37300 | 18.65800 | 18.94400 | 19.22900 | 19.51400 | 19.79900 | 20.08500 |
196 | 17.40900 | 17.69800 | 17.98600 | 18.27400 | 18.56200 | 18.85100 | 19.13900 | 19.42700 | 19.71500 | 20.00400 | 20.29200 |
198 | 17.58700 | 17.87800 | 18.16900 | 18.46100 | 18.75200 | 19.04300 | 19.33400 | 19.62500 | 19.91600 | 20.20800 | 20.49900 |
200 | 17.76500 | 18.05900 | 18.35300 | 18.64700 | 18.94100 | 19.23500 | 19.52900 | 19.82400 | 20.11800 | 20.41200 | 20.70600 |
202 | 17.94200 | 18.23900 | 18.53600 | 18.83400 | 19.13100 | 19.42800 | 19.72500 | 20.02200 | 20.31900 | 20.61600 | 20.91300 |
204 | 18.12000 | 18.42000 | 18.72000 | 19.02000 | 19.32000 | 19.62000 | 19.92000 | 20.22000 | 20.52000 | 20.82000 | 21.12000 |
206 | 18.29800 | 18.60100 | 18.90400 | 19.20600 | 19.50900 | 19.81200 | 20.11500 | 20.41800 | 20.72100 | 21.02400 | 21.32700 |
208 | 18.47500 | 18.78100 | 19.08700 | 19.39300 | 19.69900 | 20.00500 | 20.31100 | 20.61600 | 20.92200 | 21.22800 | 21.53400 |
210 | 18.65300 | 18.96200 | 19.27100 | 19.57900 | 19.88800 | 20.19700 | 20.50600 | 20.81500 | 21.12400 | 21.43200 | 21.74100 |
212 | 18.83100 | 19.14200 | 19.45400 | 19.76600 | 20.07800 | 20.38900 | 20.70100 | 21.01300 | 21.32500 | 21.63600 | 21.94800 |
214 | 19.00800 | 19.32300 | 19.63800 | 19.95200 | 20.26700 | 20.58200 | 20.89600 | 21.21100 | 21.52600 | 21.84100 | 22.15500 |
216 | 19.18600 | 19.50400 | 19.82100 | 20.13900 | 20.45600 | 20.77400 | 21.09200 | 21.40900 | 21.72700 | 22.04500 | 22.36200 |
218 | 19.36400 | 19.68400 | 20.00500 | 20.32500 | 20.64600 | 20.96600 | 21.28700 | 21.60800 | 21.92800 | 22.24900 | 22.56900 |
220 | 19.54100 | 19.86500 | 20.18800 | 20.51200 | 20.83500 | 21.15900 | 21.48200 | 21.80600 | 22.12900 | 22.45300 | 22.77600 |
222 | 19.71900 | 20.04500 | 20.37200 | 20.69800 | 21.02500 | 21.35100 | 21.67800 | 22.00400 | 22.33100 | 22.65700 | 22.98400 |
224 | 19.89600 | 20.22600 | 20.55500 | 20.88500 | 21.21400 | 21.54400 | 21.87300 | 22.20200 | 22.53200 | 22.86100 | 23.19100 |
226 | 20.07400 | 20.40600 | 20.73900 | 21.07100 | 21.40400 | 21.73600 | 22.06800 | 22.40100 | 22.73300 | 23.06500 | 23.39800 |
GOOGL01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Alphabet Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ GOOGL เป็นบริษัทบริษัทแม่ของ Google มีธุรกิจหลักคือ Search Engine โฆษณา และบริการด้านเทคโนโลยี เช่น YouTube, Android และ Google Cloud จุดขายหลักคือการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลและโฆษณา
ราคา GOOGL01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น GOOGL ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน GOOGL01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น.
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | GOOGL01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Alphabet Inc. (GOOGL) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 161.3 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5,364.7 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 1,966.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 65.4 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 17.0 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |