iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | |
110.25 | 9.64700 | 9.77200 | 9.89700 | 10.02300 | 10.14800 | 10.27300 | 10.39900 | 10.52400 | 10.64900 | 10.77400 | 10.90000 |
110.3 | 9.65100 | 9.77700 | 9.90200 | 10.02700 | 10.15300 | 10.27800 | 10.40300 | 10.52900 | 10.65400 | 10.77900 | 10.90500 |
110.35 | 9.65600 | 9.78100 | 9.90600 | 10.03200 | 10.15700 | 10.28300 | 10.40800 | 10.53300 | 10.65900 | 10.78400 | 10.91000 |
110.4 | 9.66000 | 9.78500 | 9.91100 | 10.03600 | 10.16200 | 10.28700 | 10.41300 | 10.53800 | 10.66400 | 10.78900 | 10.91500 |
110.45 | 9.66400 | 9.79000 | 9.91500 | 10.04100 | 10.16600 | 10.29200 | 10.41700 | 10.54300 | 10.66800 | 10.79400 | 10.91900 |
110.5 | 9.66900 | 9.79400 | 9.92000 | 10.04500 | 10.17100 | 10.29700 | 10.42200 | 10.54800 | 10.67300 | 10.79900 | 10.92400 |
110.55 | 9.67300 | 9.79900 | 9.92400 | 10.05000 | 10.17600 | 10.30100 | 10.42700 | 10.55200 | 10.67800 | 10.80400 | 10.92900 |
110.6 | 9.67800 | 9.80300 | 9.92900 | 10.05500 | 10.18000 | 10.30600 | 10.43200 | 10.55700 | 10.68300 | 10.80900 | 10.93400 |
110.65 | 9.68200 | 9.80800 | 9.93300 | 10.05900 | 10.18500 | 10.31100 | 10.43600 | 10.56200 | 10.68800 | 10.81400 | 10.93900 |
110.7 | 9.68600 | 9.81200 | 9.93800 | 10.06400 | 10.18900 | 10.31500 | 10.44100 | 10.56700 | 10.69300 | 10.81800 | 10.94400 |
110.75 | 9.69100 | 9.81600 | 9.94200 | 10.06800 | 10.19400 | 10.32000 | 10.44600 | 10.57200 | 10.69700 | 10.82300 | 10.94900 |
110.8 | 9.69500 | 9.82100 | 9.94700 | 10.07300 | 10.19900 | 10.32500 | 10.45000 | 10.57600 | 10.70200 | 10.82800 | 10.95400 |
110.85 | 9.69900 | 9.82500 | 9.95100 | 10.07700 | 10.20300 | 10.32900 | 10.45500 | 10.58100 | 10.70700 | 10.83300 | 10.95900 |
110.9 | 9.70400 | 9.83000 | 9.95600 | 10.08200 | 10.20800 | 10.33400 | 10.46000 | 10.58600 | 10.71200 | 10.83800 | 10.96400 |
110.95 | 9.70800 | 9.83400 | 9.96000 | 10.08600 | 10.21200 | 10.33900 | 10.46500 | 10.59100 | 10.71700 | 10.84300 | 10.96900 |
111 | 9.71300 | 9.83900 | 9.96500 | 10.09100 | 10.21700 | 10.34300 | 10.46900 | 10.59500 | 10.72200 | 10.84800 | 10.97400 |
111.05 | 9.71700 | 9.84300 | 9.96900 | 10.09500 | 10.22200 | 10.34800 | 10.47400 | 10.60000 | 10.72600 | 10.85300 | 10.97900 |
111.1 | 9.72100 | 9.84800 | 9.97400 | 10.10000 | 10.22600 | 10.35200 | 10.47900 | 10.60500 | 10.73100 | 10.85700 | 10.98400 |
111.15 | 9.72600 | 9.85200 | 9.97800 | 10.10500 | 10.23100 | 10.35700 | 10.48300 | 10.61000 | 10.73600 | 10.86200 | 10.98900 |
111.2 | 9.73000 | 9.85600 | 9.98300 | 10.10900 | 10.23500 | 10.36200 | 10.48800 | 10.61500 | 10.74100 | 10.86700 | 10.99400 |
111.25 | 9.73400 | 9.86100 | 9.98700 | 10.11400 | 10.24000 | 10.36600 | 10.49300 | 10.61900 | 10.74600 | 10.87200 | 10.99900 |
111.3 | 9.73900 | 9.86500 | 9.99200 | 10.11800 | 10.24500 | 10.37100 | 10.49800 | 10.62400 | 10.75100 | 10.87700 | 11.00400 |
111.35 | 9.74300 | 9.87000 | 9.99600 | 10.12300 | 10.24900 | 10.37600 | 10.50200 | 10.62900 | 10.75500 | 10.88200 | 11.00800 |
111.4 | 9.74800 | 9.87400 | 10.00100 | 10.12700 | 10.25400 | 10.38000 | 10.50700 | 10.63400 | 10.76000 | 10.88700 | 11.01300 |
111.45 | 9.75200 | 9.87900 | 10.00500 | 10.13200 | 10.25800 | 10.38500 | 10.51200 | 10.63800 | 10.76500 | 10.89200 | 11.01800 |
111.5 | 9.75600 | 9.88300 | 10.01000 | 10.13600 | 10.26300 | 10.39000 | 10.51600 | 10.64300 | 10.77000 | 10.89700 | 11.02300 |
111.55 | 9.76100 | 9.88700 | 10.01400 | 10.14100 | 10.26800 | 10.39400 | 10.52100 | 10.64800 | 10.77500 | 10.90100 | 11.02800 |
111.6 | 9.76500 | 9.89200 | 10.01900 | 10.14500 | 10.27200 | 10.39900 | 10.52600 | 10.65300 | 10.78000 | 10.90600 | 11.03300 |
111.65 | 9.76900 | 9.89600 | 10.02300 | 10.15000 | 10.27700 | 10.40400 | 10.53100 | 10.65700 | 10.78400 | 10.91100 | 11.03800 |
111.7 | 9.77400 | 9.90100 | 10.02800 | 10.15500 | 10.28100 | 10.40800 | 10.53500 | 10.66200 | 10.78900 | 10.91600 | 11.04300 |
111.75 | 9.77800 | 9.90500 | 10.03200 | 10.15900 | 10.28600 | 10.41300 | 10.54000 | 10.66700 | 10.79400 | 10.92100 | 11.04800 |
BABA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Alibaba Group Holding Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 9988 เป็นบริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีแพลตฟอร์มหลากหลาย อย่าง Taobao และ Tmall อีกทั้งยังมี Alibaba Cloud ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการชำระเงินผ่าน Alipay ที่เสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
ราคา BABA01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น 9988 ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน BABA01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกง เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 -15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | BABA01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 44 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Alibaba Group Holding (9988) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 117.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 501.9 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 2,330.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10.0 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 14.3 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |