iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | 39.3 | 39.8 | 40.3 | |
596 | 17.53200 | 17.78100 | 18.02900 | 18.27700 | 18.52600 | 18.77400 | 19.02200 | 19.27100 | 19.51900 | 19.76700 | 20.01600 |
598 | 17.59100 | 17.84000 | 18.08900 | 18.33900 | 18.58800 | 18.83700 | 19.08600 | 19.33500 | 19.58400 | 19.83400 | 20.08300 |
600 | 17.65000 | 17.90000 | 18.15000 | 18.40000 | 18.65000 | 18.90000 | 19.15000 | 19.40000 | 19.65000 | 19.90000 | 20.15000 |
602 | 17.70900 | 17.96000 | 18.21000 | 18.46100 | 18.71200 | 18.96300 | 19.21400 | 19.46500 | 19.71600 | 19.96600 | 20.21700 |
604 | 17.76800 | 18.01900 | 18.27100 | 18.52300 | 18.77400 | 19.02600 | 19.27800 | 19.52900 | 19.78100 | 20.03300 | 20.28400 |
606 | 17.82600 | 18.07900 | 18.33200 | 18.58400 | 18.83600 | 19.08900 | 19.34200 | 19.59400 | 19.84600 | 20.09900 | 20.35100 |
608 | 17.88500 | 18.13900 | 18.39200 | 18.64500 | 18.89900 | 19.15200 | 19.40500 | 19.65900 | 19.91200 | 20.16500 | 20.41900 |
610 | 17.94400 | 18.19800 | 18.45200 | 18.70700 | 18.96100 | 19.21500 | 19.46900 | 19.72300 | 19.97800 | 20.23200 | 20.48600 |
612 | 18.00300 | 18.25800 | 18.51300 | 18.76800 | 19.02300 | 19.27800 | 19.53300 | 19.78800 | 20.04300 | 20.29800 | 20.55300 |
614 | 18.06200 | 18.31800 | 18.57400 | 18.82900 | 19.08500 | 19.34100 | 19.59700 | 19.85300 | 20.10800 | 20.36400 | 20.62000 |
616 | 18.12100 | 18.37700 | 18.63400 | 18.89100 | 19.14700 | 19.40400 | 19.66100 | 19.91700 | 20.17400 | 20.43100 | 20.68700 |
618 | 18.17900 | 18.43700 | 18.69400 | 18.95200 | 19.21000 | 19.46700 | 19.72400 | 19.98200 | 20.24000 | 20.49700 | 20.75400 |
620 | 18.23800 | 18.49700 | 18.75500 | 19.01300 | 19.27200 | 19.53000 | 19.78800 | 20.04700 | 20.30500 | 20.56300 | 20.82200 |
622 | 18.29700 | 18.55600 | 18.81600 | 19.07500 | 19.33400 | 19.59300 | 19.85200 | 20.11100 | 20.37000 | 20.63000 | 20.88900 |
624 | 18.35600 | 18.61600 | 18.87600 | 19.13600 | 19.39600 | 19.65600 | 19.91600 | 20.17600 | 20.43600 | 20.69600 | 20.95600 |
626 | 18.41500 | 18.67600 | 18.93600 | 19.19700 | 19.45800 | 19.71900 | 19.98000 | 20.24100 | 20.50200 | 20.76200 | 21.02300 |
628 | 18.47400 | 18.73500 | 18.99700 | 19.25900 | 19.52000 | 19.78200 | 20.04400 | 20.30500 | 20.56700 | 20.82900 | 21.09000 |
630 | 18.53200 | 18.79500 | 19.05800 | 19.32000 | 19.58200 | 19.84500 | 20.10800 | 20.37000 | 20.63200 | 20.89500 | 21.15800 |
632 | 18.59100 | 18.85500 | 19.11800 | 19.38100 | 19.64500 | 19.90800 | 20.17100 | 20.43500 | 20.69800 | 20.96100 | 21.22500 |
634 | 18.65000 | 18.91400 | 19.17800 | 19.44300 | 19.70700 | 19.97100 | 20.23500 | 20.49900 | 20.76300 | 21.02800 | 21.29200 |
636 | 18.70900 | 18.97400 | 19.23900 | 19.50400 | 19.76900 | 20.03400 | 20.29900 | 20.56400 | 20.82900 | 21.09400 | 21.35900 |
638 | 18.76800 | 19.03400 | 19.30000 | 19.56500 | 19.83100 | 20.09700 | 20.36300 | 20.62900 | 20.89400 | 21.16000 | 21.42600 |
640 | 18.82700 | 19.09300 | 19.36000 | 19.62700 | 19.89300 | 20.16000 | 20.42700 | 20.69300 | 20.96000 | 21.22700 | 21.49300 |
642 | 18.88600 | 19.15300 | 19.42000 | 19.68800 | 19.95500 | 20.22300 | 20.49000 | 20.75800 | 21.02500 | 21.29300 | 21.56000 |
644 | 18.94400 | 19.21300 | 19.48100 | 19.74900 | 20.01800 | 20.28600 | 20.55400 | 20.82300 | 21.09100 | 21.35900 | 21.62800 |
646 | 19.00300 | 19.27200 | 19.54200 | 19.81100 | 20.08000 | 20.34900 | 20.61800 | 20.88700 | 21.15600 | 21.42600 | 21.69500 |
648 | 19.06200 | 19.33200 | 19.60200 | 19.87200 | 20.14200 | 20.41200 | 20.68200 | 20.95200 | 21.22200 | 21.49200 | 21.76200 |
650 | 19.12100 | 19.39200 | 19.66200 | 19.93300 | 20.20400 | 20.47500 | 20.74600 | 21.01700 | 21.28700 | 21.55800 | 21.82900 |
652 | 19.18000 | 19.45100 | 19.72300 | 19.99500 | 20.26600 | 20.53800 | 20.81000 | 21.08100 | 21.35300 | 21.62500 | 21.89600 |
654 | 19.23800 | 19.51100 | 19.78300 | 20.05600 | 20.32800 | 20.60100 | 20.87300 | 21.14600 | 21.41800 | 21.69100 | 21.96300 |
656 | 19.29700 | 19.57100 | 19.84400 | 20.11700 | 20.39100 | 20.66400 | 20.93700 | 21.21100 | 21.48400 | 21.75700 | 22.03100 |
ASML01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ ASML Holding N.V. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ สัญลักษณ์ ASML จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในยุโรป
ASML เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปให้กับโรงงานผลิตชิปทั่วโลก โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ TSMC, Samsung และ Intel ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิป เนื่องจากการผลิตชิปจะต้องใช้การพิมพ์ลายบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ สำหรับชิปที่มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งต้องใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ลวดลายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องจักรของ ASML สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในแง่ของเทคโนโลยี
ปัจจุบัน ASML เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี Extreme Ultraviolet Lithography (EUV) ในเครื่องผลิตชิปแต่เพียงผู้เดียวในโลก ใช้สำหรับการผลิตชิปขั้นสูง ถือเป็นจุดแข็งที่สุดของบริษัท ทำให้เป็นผู้ผูกขาดตลาดเครื่องผลิตชิปอย่างแท้จริง หลังครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80% ทั่วโลก
ตามที่เทคโนโลยีบนโลกเรามีการพัฒนาขึ้นในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน AI รถยนต์ไฟฟ้า หรือ ระบบคลาวด์ เป็นต้น ชิปถือเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้ เนื่องจากถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ขั้นสูง ยิ่งจำเป็นต้องใช้ชิปคุณภาพสูงในการประมวลผล ASML ผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมชิป จึงมีแนวโน้มเติบโตตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวในระยะยาว
ราคา ASML01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น ASML ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน ASML01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Amsterdam เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)