iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.2 | 30.7 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.7 | 35.2 | |
208 | 18.47500 | 18.78100 | 19.08700 | 19.39300 | 19.69900 | 20.00500 | 20.31100 | 20.61600 | 20.92200 | 21.22800 | 21.53400 |
210 | 18.65300 | 18.96200 | 19.27100 | 19.57900 | 19.88800 | 20.19700 | 20.50600 | 20.81500 | 21.12400 | 21.43200 | 21.74100 |
212 | 18.83100 | 19.14200 | 19.45400 | 19.76600 | 20.07800 | 20.38900 | 20.70100 | 21.01300 | 21.32500 | 21.63600 | 21.94800 |
214 | 19.00800 | 19.32300 | 19.63800 | 19.95200 | 20.26700 | 20.58200 | 20.89600 | 21.21100 | 21.52600 | 21.84100 | 22.15500 |
216 | 19.18600 | 19.50400 | 19.82100 | 20.13900 | 20.45600 | 20.77400 | 21.09200 | 21.40900 | 21.72700 | 22.04500 | 22.36200 |
218 | 19.36400 | 19.68400 | 20.00500 | 20.32500 | 20.64600 | 20.96600 | 21.28700 | 21.60800 | 21.92800 | 22.24900 | 22.56900 |
220 | 19.54100 | 19.86500 | 20.18800 | 20.51200 | 20.83500 | 21.15900 | 21.48200 | 21.80600 | 22.12900 | 22.45300 | 22.77600 |
222 | 19.71900 | 20.04500 | 20.37200 | 20.69800 | 21.02500 | 21.35100 | 21.67800 | 22.00400 | 22.33100 | 22.65700 | 22.98400 |
224 | 19.89600 | 20.22600 | 20.55500 | 20.88500 | 21.21400 | 21.54400 | 21.87300 | 22.20200 | 22.53200 | 22.86100 | 23.19100 |
226 | 20.07400 | 20.40600 | 20.73900 | 21.07100 | 21.40400 | 21.73600 | 22.06800 | 22.40100 | 22.73300 | 23.06500 | 23.39800 |
228 | 20.25200 | 20.58700 | 20.92200 | 21.25800 | 21.59300 | 21.92800 | 22.26400 | 22.59900 | 22.93400 | 23.26900 | 23.60500 |
230 | 20.42900 | 20.76800 | 21.10600 | 21.44400 | 21.78200 | 22.12100 | 22.45900 | 22.79700 | 23.13500 | 23.47400 | 23.81200 |
232 | 20.60700 | 20.94800 | 21.28900 | 21.63100 | 21.97200 | 22.31300 | 22.65400 | 22.99500 | 23.33600 | 23.67800 | 24.01900 |
234 | 20.78500 | 21.12900 | 21.47300 | 21.81700 | 22.16100 | 22.50500 | 22.84900 | 23.19400 | 23.53800 | 23.88200 | 24.22600 |
236 | 20.96200 | 21.30900 | 21.65600 | 22.00400 | 22.35100 | 22.69800 | 23.04500 | 23.39200 | 23.73900 | 24.08600 | 24.43300 |
238 | 21.14000 | 21.49000 | 21.84000 | 22.19000 | 22.54000 | 22.89000 | 23.24000 | 23.59000 | 23.94000 | 24.29000 | 24.64000 |
240 | 21.31800 | 21.67100 | 22.02400 | 22.37600 | 22.72900 | 23.08200 | 23.43500 | 23.78800 | 24.14100 | 24.49400 | 24.84700 |
242 | 21.49500 | 21.85100 | 22.20700 | 22.56300 | 22.91900 | 23.27500 | 23.63100 | 23.98600 | 24.34200 | 24.69800 | 25.05400 |
244 | 21.67300 | 22.03200 | 22.39100 | 22.74900 | 23.10800 | 23.46700 | 23.82600 | 24.18500 | 24.54400 | 24.90200 | 25.26100 |
246 | 21.85100 | 22.21200 | 22.57400 | 22.93600 | 23.29800 | 23.65900 | 24.02100 | 24.38300 | 24.74500 | 25.10600 | 25.46800 |
248 | 22.02800 | 22.39300 | 22.75800 | 23.12200 | 23.48700 | 23.85200 | 24.21600 | 24.58100 | 24.94600 | 25.31100 | 25.67500 |
250 | 22.20600 | 22.57400 | 22.94100 | 23.30900 | 23.67600 | 24.04400 | 24.41200 | 24.77900 | 25.14700 | 25.51500 | 25.88200 |
252 | 22.38400 | 22.75400 | 23.12500 | 23.49500 | 23.86600 | 24.23600 | 24.60700 | 24.97800 | 25.34800 | 25.71900 | 26.08900 |
254 | 22.56100 | 22.93500 | 23.30800 | 23.68200 | 24.05500 | 24.42900 | 24.80200 | 25.17600 | 25.54900 | 25.92300 | 26.29600 |
256 | 22.73900 | 23.11500 | 23.49200 | 23.86800 | 24.24500 | 24.62100 | 24.99800 | 25.37400 | 25.75100 | 26.12700 | 26.50400 |
258 | 22.91600 | 23.29600 | 23.67500 | 24.05500 | 24.43400 | 24.81400 | 25.19300 | 25.57200 | 25.95200 | 26.33100 | 26.71100 |
260 | 23.09400 | 23.47600 | 23.85900 | 24.24100 | 24.62400 | 25.00600 | 25.38800 | 25.77100 | 26.15300 | 26.53500 | 26.91800 |
262 | 23.27200 | 23.65700 | 24.04200 | 24.42800 | 24.81300 | 25.19800 | 25.58400 | 25.96900 | 26.35400 | 26.73900 | 27.12500 |
264 | 23.44900 | 23.83800 | 24.22600 | 24.61400 | 25.00200 | 25.39100 | 25.77900 | 26.16700 | 26.55500 | 26.94400 | 27.33200 |
266 | 23.62700 | 24.01800 | 24.40900 | 24.80100 | 25.19200 | 25.58300 | 25.97400 | 26.36500 | 26.75600 | 27.14800 | 27.53900 |
268 | 23.80500 | 24.19900 | 24.59300 | 24.98700 | 25.38100 | 25.77500 | 26.16900 | 26.56400 | 26.95800 | 27.35200 | 27.74600 |
AMZN01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ AMAZON.COM, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ AMZN เป็นบริษัท E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ มีระบบดูแลคลังสินค้าของตัวเอง และ เป็นผู้นำในตลาด Cloud ด้วยบริการ Amazon Web Services (AWS) ที่มีจุดขายหลักคือการให้บริการที่รวดเร็วและใช้ได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงยังมีการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น Prime Video Streaming และธุรกิจโฆษณา
ราคา AMZN01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น AMZN ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน AMZN01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | AMZN01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | AMAZON.COM, INC. (AMZN) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 190.2 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6,324.2 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 2,018.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 67.1 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 30.9 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |