iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | 34.3 | 34.8 | |
183 | 16.03900 | 16.30900 | 16.57800 | 16.84700 | 17.11600 | 17.38500 | 17.65400 | 17.92300 | 18.19200 | 18.46100 | 18.73100 |
185 | 16.21500 | 16.48700 | 16.75900 | 17.03100 | 17.30300 | 17.57500 | 17.84700 | 18.11900 | 18.39100 | 18.66300 | 18.93500 |
187 | 16.39000 | 16.66500 | 16.94000 | 17.21500 | 17.49000 | 17.76500 | 18.04000 | 18.31500 | 18.59000 | 18.86500 | 19.14000 |
189 | 16.56500 | 16.84300 | 17.12100 | 17.39900 | 17.67700 | 17.95500 | 18.23300 | 18.51100 | 18.78900 | 19.06700 | 19.34500 |
191 | 16.74100 | 17.02100 | 17.30200 | 17.58300 | 17.86400 | 18.14500 | 18.42600 | 18.70700 | 18.98800 | 19.26900 | 19.54900 |
193 | 16.91600 | 17.20000 | 17.48400 | 17.76700 | 18.05100 | 18.33500 | 18.61900 | 18.90300 | 19.18600 | 19.47000 | 19.75400 |
195 | 17.09100 | 17.37800 | 17.66500 | 17.95100 | 18.23800 | 18.52500 | 18.81200 | 19.09900 | 19.38500 | 19.67200 | 19.95900 |
197 | 17.26600 | 17.55600 | 17.84600 | 18.13600 | 18.42500 | 18.71500 | 19.00500 | 19.29400 | 19.58400 | 19.87400 | 20.16400 |
199 | 17.44200 | 17.73400 | 18.02700 | 18.32000 | 18.61200 | 18.90500 | 19.19800 | 19.49000 | 19.78300 | 20.07600 | 20.36800 |
201 | 17.61700 | 17.91300 | 18.20800 | 18.50400 | 18.79900 | 19.09500 | 19.39100 | 19.68600 | 19.98200 | 20.27700 | 20.57300 |
203 | 17.79200 | 18.09100 | 18.38900 | 18.68800 | 18.98600 | 19.28500 | 19.58400 | 19.88200 | 20.18100 | 20.47900 | 20.77800 |
205 | 17.96800 | 18.26900 | 18.57100 | 18.87200 | 19.17400 | 19.47500 | 19.77600 | 20.07800 | 20.37900 | 20.68100 | 20.98200 |
207 | 18.14300 | 18.44700 | 18.75200 | 19.05600 | 19.36100 | 19.66500 | 19.96900 | 20.27400 | 20.57800 | 20.88300 | 21.18700 |
209 | 18.31800 | 18.62600 | 18.93300 | 19.24000 | 19.54800 | 19.85500 | 20.16200 | 20.47000 | 20.77700 | 21.08400 | 21.39200 |
211 | 18.49400 | 18.80400 | 19.11400 | 19.42400 | 19.73500 | 20.04500 | 20.35500 | 20.66600 | 20.97600 | 21.28600 | 21.59600 |
213 | 18.66900 | 18.98200 | 19.29500 | 19.60900 | 19.92200 | 20.23500 | 20.54800 | 20.86100 | 21.17500 | 21.48800 | 21.80100 |
215 | 18.84400 | 19.16000 | 19.47600 | 19.79300 | 20.10900 | 20.42500 | 20.74100 | 21.05700 | 21.37400 | 21.69000 | 22.00600 |
217 | 19.01900 | 19.33900 | 19.65800 | 19.97700 | 20.29600 | 20.61500 | 20.93400 | 21.25300 | 21.57200 | 21.89100 | 22.21100 |
219 | 19.19500 | 19.51700 | 19.83900 | 20.16100 | 20.48300 | 20.80500 | 21.12700 | 21.44900 | 21.77100 | 22.09300 | 22.41500 |
221 | 19.37000 | 19.69500 | 20.02000 | 20.34500 | 20.67000 | 20.99500 | 21.32000 | 21.64500 | 21.97000 | 22.29500 | 22.62000 |
223 | 19.54500 | 19.87300 | 20.20100 | 20.52900 | 20.85700 | 21.18500 | 21.51300 | 21.84100 | 22.16900 | 22.49700 | 22.82500 |
225 | 19.72100 | 20.05100 | 20.38200 | 20.71300 | 21.04400 | 21.37500 | 21.70600 | 22.03700 | 22.36800 | 22.69900 | 23.02900 |
227 | 19.89600 | 20.23000 | 20.56400 | 20.89700 | 21.23100 | 21.56500 | 21.89900 | 22.23300 | 22.56600 | 22.90000 | 23.23400 |
229 | 20.07100 | 20.40800 | 20.74500 | 21.08100 | 21.41800 | 21.75500 | 22.09200 | 22.42900 | 22.76500 | 23.10200 | 23.43900 |
231 | 20.24600 | 20.58600 | 20.92600 | 21.26600 | 21.60500 | 21.94500 | 22.28500 | 22.62400 | 22.96400 | 23.30400 | 23.64400 |
233 | 20.42200 | 20.76400 | 21.10700 | 21.45000 | 21.79200 | 22.13500 | 22.47800 | 22.82000 | 23.16300 | 23.50600 | 23.84800 |
235 | 20.59700 | 20.94300 | 21.28800 | 21.63400 | 21.97900 | 22.32500 | 22.67100 | 23.01600 | 23.36200 | 23.70700 | 24.05300 |
237 | 20.77200 | 21.12100 | 21.46900 | 21.81800 | 22.16600 | 22.51500 | 22.86400 | 23.21200 | 23.56100 | 23.90900 | 24.25800 |
239 | 20.94800 | 21.29900 | 21.65100 | 22.00200 | 22.35400 | 22.70500 | 23.05600 | 23.40800 | 23.75900 | 24.11100 | 24.46200 |
241 | 21.12300 | 21.47700 | 21.83200 | 22.18600 | 22.54100 | 22.89500 | 23.24900 | 23.60400 | 23.95800 | 24.31300 | 24.66700 |
243 | 21.29800 | 21.65600 | 22.01300 | 22.37000 | 22.72800 | 23.08500 | 23.44200 | 23.80000 | 24.15700 | 24.51400 | 24.87200 |
AAPL01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ AAPL เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่มีจุดเด่นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เรียบหรูและระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เชื่อมโยงกันระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ เช่น iPhone, iPad, Mac, Apple Watch และบริการอย่าง iCloud, Apple Music และ App Store สร้างความภักดี (Loyalty) ในแบรนด์และรายได้ที่มั่นคงจากบริการ
ราคา AAPL01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น AAPL ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน AAPL01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | AAPL01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | Apple Inc. (AAPL) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 213.32 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,092.9 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 3,204.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 106.6 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 29.4 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |